
Precios y Destinos
Todos los servicios entre las 20: 00h y las 07:00 a.m. tienen un suplemento de 5 €. Este suplemento no está incluido en el precio que se muestra en estas tarifas.
Aeropuerto de Málaga desde/hacia: |
Taxi: 1 a 4 pax |
Microbus: 5 a 8 pax |
Minibus: 9 a 12 pax |
Minibus: 13 a 19 pax |
Distancia | Duración en Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
Algarrobo Costa | 55€ | 75€ | 124€ | 124€ | 46 km | 53´ |
Almuñecar | 89€ | 115€ | 154€ | 154€ | 89 km | 80´ |
Benajarafe | 45€ | 79€ | 120€ | 120€ | 36 km | 30´ |
Caleta de Velez | 55€ | 80€ | 124€ | 124€ | 46 km | 53´ |
Competa | 72€ | 99€ | 144€ | 144€ | 65 km | 60´ |
Frigiliana | 74€ | 99€ | 129€ | 129€ | 70 km | 65´ |
Granada | 145€ | 175€ | 264€ | 264€ | 105 km | 105´ |
La Herradura | 85€ | 105€ | 154€ | 154€ | 84 km | 70´ |
Maro | 74€ | 95€ | 129€ | 129€ | 70 km | 60´ |
Motril | 115€ | 129€ | 174€ | 174€ | 115 km | 95´ |
Nerja | 74€ | 95€ | 129€ | 129€ | 65 km | 55´ |
Salobreña | 100€ | 125€ | 164€ | 164€ | 110 km | 90´ |
Sierra Nevada | 170€ | 235€ | 330€ | 330€ | 190 km | 180´ |
Torre del mar | 55€ | 80€ | 120€ | 120€ | 45 km | 40´ |
Torrox | 64€ | 89€ | 119€ | 119€ | 63 km | 52´ |
Vélez-Málaga | 55€ | 80€ | 120€ | 120€ | 45 km | 40´ |
Nerja desde/hacia: | Taxi:
1 a 4 pax |
Microbus:
5 a 8 pax |
Minibus:
9 a 12 pax |
Minibus:
13 a 19 pax |
Distancia | Duración en Minutos |
---|---|---|---|---|---|---|
Granada | 120€ | 155€ | 190€ | 220€ | 94 km | 63´ |